Rango de turbidez | 0,00 a 50,00 (FNU) | 50 a 1000 (FNU) |
Resolución | 0,01 (FNU) | 1 (FNU) |
Precisión | ± 0,5 (FNU) o 5 % de la lectura (lo que sea mayor) |
Método | Detección de luz dispersa |
Fuente de luz | LED infrarrojo de alta emisión |
Detector de luz | Fotocélula de silicio |
Entorno operativo | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) / Humedad relativa máxima del 100 % |
Tipo de batería | 1 X 9V |
Apagado automático | después de 8 minutos de inactividad |
Patrones de calibración | Mi515-100 0, 10 y 500 FNU |
Dimensiones del medidor | 192 x 104 x 52 mm |
Peso del medidor | 0,38 kg |
Dimensiones del embalaje | 305 x 280 x 115 mm |
Peso del paquete | 1,24 kg |
Cubetas de vidrio | MI0011 (2 x incluidas) |
Código: MI415
NOTA:
NTU significa unidad de turbidez nefelométrica y significa que el instrumento mide la luz difusa de la muestra en un ángulo de 90 grados con respecto a la luz incidente.
FNU significa unidad de formacina nefelométrica y también significa que el instrumento mide la luz difusa de la muestra en un ángulo de 90 grados con respecto a la luz incidente. La FNU es la unidad más utilizada cuando se lleva a cabo el método de determinación de turbidez según la norma (europea) ISO 7027.
La NTU es la unidad más utilizada cuando se hace referencia al método 180.1 de USEPA o a los métodos estándar para el análisis de aguas y aguas residuales.