El CJ-600P es una cabina de flujo laminar de escritorio diseñada para proteger las muestras de experimentación. Su flujo de aire vertical descendente crea un ambiente limpio Clase 100 dentro de la zona de trabajo, ideal para laboratorios que requieren protección de muestras frente a contaminación del ambiente.
Incorpora filtro HEPA de alta eficiencia, control por microprocesador, display LED, prefiltro de poliuretano lavable, lámpara UV con apagado automático al abrir el vidrio frontal, e iluminación LED. Su diseño compacto de escritorio incluye manija para facilitar el traslado.
Especificaciones técnicas:
| Categoría | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Aplicación | Ámbito de uso | Protección de muestras de experimentación |
| Dirección del flujo de aire | Vertical | |
| Función | Limpieza | Clase 100 |
| Filtro de alta eficiencia | Partículas 0,3 μm ≥ 99,999% | |
| Conteo de colonias | ≤ 0,5/recipiente (placa de Petri Φ 90mm) | |
| Velocidad de aire | Inicial: 0,6 m/s — Final: 0,2 m/s | |
| Rango de velocidad | 0,2 – 0,6 m/s | |
| Nivel de ruido | ≤ 62 dB | |
| Vibración | ≤ 3 μm | |
| Capacidad de carga superficie | 10 kg | |
| Composición | Cámara interior | Acero inoxidable SUS304 |
| Carcasa exterior | Acero laminado en frío con pintura electrostática | |
| Puerta de operación | Vidrio templado 5 mm, anti-oxidación | |
| Apertura máxima de puerta | 310 mm | |
| Prefiltro | Poliuretano lavable y anti-UV | |
| Lámpara LED | 8W × 1 | |
| Lámpara UV | 8W × 1 | |
| Ventilador superior | 90W, una unidad | |
| Control | Display | Pantalla LED |
| Control de velocidad | Ajuste inteligente multinivel | |
| Función adicional | Encendido/apagado de iluminación y esterilización con una tecla | |
| Especificaciones | Tamaño interior (An×Pr×Al) | 480 × 340 × 370 mm |
| Tamaño exterior (An×Pr×Al) | 550 × 460 × 700 mm | |
| Tamaño de embalaje | 680 × 590 × 850 mm | |
| Potencia máxima | 110 W | |
| Alimentación | AC 220V / 0,5A — 50/60 Hz | |
| Peso neto / bruto | 36 / 41 kg | |
| Código | FTF CJ-600P |














