El fotómetro compacto PF-12Plus es un fotómetro de filtro ideal tanto para uso móvil como para uso en el laboratorio.
El dispositivo permite realizar mediciones en el rango de longitud de onda de 345 a 690 nm. Durante la medición, la luz generada por la lámpara de xenón se conduce a través de uno de los 7 filtros de interferencia hasta el conducto de la cubeta del dispositivo. La proporción de luz absorbida se detecta después de pasar por la muestra y se convierte en la concentración del analito examinado mediante una calibración almacenada. Además de medir la luz absorbida, el PF-12Plus también ofrece la posibilidad de determinar las unidades de turbidez nefelométrica (1-1000 NTU) midiendo la dispersión de la luz en un ángulo de 90° gracias al LED de 860 nm especialmente colocado.
El exclusivo sistema NTU-Check verifica automáticamente si hay turbidez interferente en cada medición y advierte al usuario.
La pantalla iluminada y la navegación intuitiva del menú le permiten trabajar con el dispositivo de forma rápida, cómoda y cómoda, lo que lo convierte en el fotómetro compacto ideal en todo el espectro de análisis de agua
El fotómetro compacto PF-12Plus puede utilizar para evaluar los tests VISOCOLOR ECO, VISOCOLOR Powder Pillows, NANOCOLOR ECO y NANOCOLOR tube. La navegación por menú basada en iconos y la barra de tareas clara hacen del PF-12Plus un fotómetro fácil de usar para todas las áreas de análisis de agua y aguas residuales sin necesidad de una formación extensa.
El fotómetro PF-12Plus es el único fotómetro de su clase que cumple con los requisitos de la norma militar (MIL-STD 8100, especificación de prueba 514.2). Gracias a su carcasa robusta y resistente al agua (IP 68), puede utilizarse en las condiciones más duras.
Gracias a sus dimensiones compactas y a su carcasa robusta e impermeable, el PF-12Plus es perfecto para realizar mediciones directamente en el punto de muestreo.
El fotómetro PF-12Plus se entrega en un maletín resistente equipado con accesorios útiles, lo que hace que el dispositivo sea especialmente popular para el análisis in situ. Con las baterías y el destornillador incluidos, el dispositivo está listo para su uso de inmediato.
El fotómetro compacto PF-12Plus permite la evaluación de pruebas colorimétricas en un tubo de ensayo de 16 mm. La selección de la prueba es sencilla: basta con tres clics para introducir el número de prueba o seleccionar la prueba en el menú
Tipo | Fotómetro de filtros con control por microprocesador, autotest y autocalibración |
Fuente de luz | Lámpara de xenón |
Sistema óptico | Rueda de filtros automática con 7 filtros de interferencia |
Longitud de onda | 345 nm / 436 nm / 470 nm / 540 nm / 585 nm / 620 nm / 690 nm más 1 compartimento para un filtro adicional, LED de 860 nm para medición de NTU |
Precisión de longitud de onda | ± 2 nm, ancho de banda a mitad de transmisión 10 nm–12 nm |
Rango fotométrico | ±3E |
Precisión fotométrica | ± 1 % |
Estabilidad a largo plazo | < 0,002 A/h |
Modos de medición | Más de 100 pruebas preprogramadas y métodos especiales, absorbancia, transmisión, factor, estándar, medición de turbidez nefelométrica; 50 métodos libremente programables |
Pruebas preprogramadas | Pruebas en tubo NANOCOLOR, pruebas VISOCOLOR ECO y sobres de polvo |
Medición de turbidez | Medición de turbidez nefelométrica a 860 nm (según ISO 7027), 1–1000 NTU |
Ranura para cubeta | Tubos redondos de 16 mm de diámetro exterior |
Luz exterior | Insensible a la luz externa, mediciones rápidas sin tapa de cobertura para la cubeta |
Memoria de datos | 1000 resultados, conforme a GLP |
Pantalla | Pantalla gráfica retroiluminada, 128 x 64 píxeles |
Apagado automático | Apagado inactivo o automático después de 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 60 min |
Control de calidad interno | Con NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 |
Operación | Guía de menú autoexplicativa, teclado de lámina de plástico, selección de pruebas a través de listas de parámetros |
Idioma | DE / EN / FR / ES / IT / NL / HU / PL / PT / CZ / ID / SL / TR / MY |
Interfaces | USB 2.0 |
Actualizaciones | Gratuita vía internet / PC |
Rango de operación | 10–40 °C, humedad relativa máxima del 80 % (sin condensación) |
Fuente de alimentación | Mediante fuente de alimentación USB, baterías estándar o recargables o paquete de baterías |
Carcasa | Resistente a golpes, agua y polvo, según IP 68 |
Peso | 0,7 kilogramos |
Garantía | 2 año(s) |
Certificado CE | Sí |
Volumen de suministro | Fotómetro, DVD de software, manual, instrucciones de prueba VISOCOLOR ECO, 4 baterías, 4 tubos de ensayo vacíos, embudo, vaso de precipitados, jeringa, cable USB, cubeta de calibración, paño de limpieza y certificado en un estuche resistente |
Peso bruto (incluido embalaje) | 2450 g |
Dimensiones del embalaje | 375 x 300 x 170 mm |
Código: PF-12Plus