El monitor/analizador de contenido de aceite OCMA-550, mide el aceite residual en los componentes y las concentraciones de aceite adherido a sólidos como el suelo. La medición se puede realizar fácilmente simplemente inyectando la muestra de agua extraída en la celda adjunta y colocándola en el equipo. El monitor de contenido de aceite Horiba OCMA-550 presenta un diseño simple que permite abrir y cerrar la puerta para acceder a la celda de lectura con una sola mano. Esto es ideal para la medición de muestras extraídas, como la evaluación del aceite residual en los componentes y la medición del aceite contenido en alimentos.
Especificaciones
Método de medición | Extracción por disolventes: método de análisis por absorción infrarroja no dispersiva |
Objetos medidos | Sustancias extraídas de la muestra de agua en disolvente y que tienen una absorción infrarroja cercana a una longitud de onda de 3,4 μm a 3,5 μm |
Rango de medición | 0 mg/L a 200 mg/L |
Resolución | 0 a 99,9 mg/L – 0,1 mg/L |
100 a 200 mg/L 1,0 mg/L | |
Abs.: 0 a 1,000 Abs. – 0,001 Abs. | |
Repetibilidad | 0 a 9,9 mg/L ± 0,4 mg/L |
10,0 a 99,9 mg/L ± 2 mg/L ± 1 dígito | |
100 a 200 mg/L ± 4 mg/L ± 1 dígito | |
Método de visualización | Pantalla LCD gráfica a color retroiluminada de 3,5 pulgadas y 320 × 240 puntos |
Método de calibración | Calibración a cero o valor determinado |
Disolvente de extracción | S-316 |
Cantidad de disolvente de extracción necesaria | Aprox. 6,5 ml |
Método de extracción | Utilizando el disolvente de extracción, y extraído manualmente fuera del producto. |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0°C a 40°C (sin condensación) |
Fuente de alimentación | 100 V a 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz |
Consumo de energía | 100 V a 240 V CA, aprox. 60 VA |
Dimensiones externas | 195 (alto) × 253 (ancho) × 293 (profundidad) mm |
Peso | Aprox. 5 kg |
Salida externa | Salida a una memoria USB |
Funciones | Memoria de datos de 300 elementos (historial de mediciones) |
Visualización del valor de medición estabilizado | |
Autodeterminación de errores | |
Reloj | |
Conversión de unidades de medida | |
Cumple con ASTM D7066-4 |
Código: OCMA-550