| Análisis | Especificación |
| Peso Molecular: | 169,87 |
| Temperatura de Almacenaje: | Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C |
| Punto de Fusión: | 212°C |
| Solubilidad Acuosa: | 216 g en 100 mL a 20°C |
| Aspecto | Cristales incoloros |
| Título | ≥ 99,0% |
| Claridad de la solución | Cumple |
| Acido libre | Cumple |
| Máximos permitidos | |
| Cloruro (Cl) | 5 ppm |
| Sustancias no precipitadas por ácido clorhídrico | 0,01% |
| Sulfato (SO4) | 0,00% |
| Hierro | 2 ppm |
| USOS ANALITICOS | Reactivo titrimétrico. |
Declaraciones de Peligro: Puede agravar un incendio; comburente. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
| CÓDIGO | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO |
| 2000162902 | 10 g | Vidrio |
| 2000162903 | 25 g | Vidrio |
| 2000162904 | 50 g | Vidrio |
| 2000162905 | 100 g | Vidrio |
| 2000162906 | 250 g | Vidrio |
| 2000162907 | 500 g | Vidrio |
| 2000162908 | 1 000 g | Vidrio |


