| Especificaciones | |||
| Rango: | 0 a 28 g/100 g | 0 a 34 g/100 ml | 1.000 a 1.216 | Gravedad específica| 0 a 26° Baume | 0 – 80 C / 32 – 175 F |
| Resolución: | 0,1 g/100 g | 0,1 g/100 ml | 0,001 | Gravedad específica | 0.1° Baume | 0,1 °C/0,1 °F |
| Precisión: | ±0,2 g/100 g | ±0,2 g/100 ml | ±0,002 | Gravedad específica | ±0,2 ° Baumé | ±0,3 °C/±0,5 °F |
| Fuente de luz | LED amarillo | ||
| Tiempo de medición | aproximadamente 1,5 segundos | ||
| Volumen mínimo de muestra | 100 µL (cubre el prisma totalmente) | ||
| Celda de muestra | anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio de pedernal | ||
| Compensación de temperaturA | Automática entre 10 y 40°C / 50 a 104°F | ||
| Material de la caja | ABS | ||
| Batería | Tipo 1 x 9V AA | ||
| Duración de la batería | 5000 lecturas | ||
| Apagado automático: | después de 3 minutos sin uso | ||
| Clasificación de la carcasa | IP65 | ||
| Dimensiones Medidor | (192 x 102 x 67 mm | ||
| Medidor de peso | 0,42 kg | ||
| Dimensiones del paquete | 268 x 172 x 118 mm | ||
¡Suscribite!
Dejanos tu mail y OBTENÉ UN 10% DE DESCUENTO !
en tu Primera Compra
¡ Y ENVIOS GRATIS A TODO EL PAÍS !








