Lupa trinocular de diseño moderno y excelente rendimiento. Muy buena calidad óptica y excelente iluminación para uso con luz transmitida o incidente. Iluminación LED, soporte de brazo fijo con asa de transporte y objetivo zoom progresivo de 7x a 45x para un equipo fiable, robusto y atractivo.
Método de observación – Luz transmitida | Campo claro | |
Cabezal | Tipo | Trinocular |
Material de construcción | Aluminio y plásticos moldeados / engranajes de aluminio | |
Relación de división | Fija. 50% (ocular) / 50% (foto) | |
Inclinacíon | 45° | |
Rotación | 360° | |
Distancia interpupilar (mm) | 51-75 | |
Ajuste de dioptrias | En ambos oculares | |
Diámetro interno del soporte del cabezal | 76 mm | |
Diámetro interno del tubo | 30 | |
Oculares | Número de campo | 21 mm |
Aumento | 10x | |
escala micrometrica | opcional | |
Diámetro del vidrio micrométrico | 23 mm | |
Punto alto (para usuarios con gafas): | Si | |
Copas de goma | Si | |
Protectores retráctiles | Si | |
Objetivo | Sistema óptico | Greenough |
Tratamiento antifúngico | Si | |
Tipo de objetivo | Acromático | |
Tipo de zoom | Parafocal acromático | |
Distancia de trabajo | 100 mm | |
Aumentos estándar | 7x-45x | |
Relación de zoom | 6,43 | |
Apertura numérica del objetivo | 0.02 @ 0.67x 0.07 @ 4.5x |
|
Resolución del objetivo | 60 lp/mm @ 0.67x 240 lp/mm @ 4.5x |
|
Sistema de enfoque | Tipo | Macrométrico |
Recorrido total | 110 mm | |
Tensión ajustable | Si | |
Diámetro interno del soporte del cabezal | 76 mm | |
Soporte | Tipo | Brazo fijo |
Manija de transporte | Si | |
Platina | Placa difusora blanca para iluminación transmitida | Sí, diámetro 100 mm |
Placa de contraste blanco/negro para iluminación incidente | Opcional | |
Pinzas para muestras | Si | |
Iluminación transmitida | Tipo | EcoLED |
Control de brillo | Manual | |
Vida útil | > 65,000 horas | |
Temperatura de color | 6,300 K | |
Iluminación incidente | Tipo | EcoLED |
Control de brillo | Manual | |
Vida útil | > 65,000 | |
Temperatura de color | 6,300 | |
Fuente de alimentación | Tipo | Externa |
Conector del microscopio | Jack, 2.1 mm | |
Tipo de enchufe | Multipropósito (EU, UK, US) | |
Voltaje de entrada | 100/240 Vac, 50/60 Hz | |
Voltaje de salida | 5 Vdc 500 mA | |
Indicador LED | Si | |
Baterías recargables | Si | |
Tipo de baterías | Ni-MH (3x, AA size), 1.2V | |
Tiempo de funcionamiento con baterías | hasta 8 horas | |
Tiempo de carga de baterías | 8 horas | |
Accesorios incluidos | Cobertor de polvo | Si |
Manual de usuario | Versión digital (descargable) | |
Información adicional | Altura máxima de muestra | 100 mm |
Dimensiones del producto | Altura total | 365 mm |
Altura del cabezal | 230 mm | |
Ancho del cabezal | 140 mm | |
Profundidad del cabezal | 150 mm | |
Altura de la base | 30 mm | |
Ancho de la base | 205 mm | |
Profundidad de la base | 280 mm | |
Peso del producto | 3,6 kg | |
Origen | Italia |
Los microscopios estereoscópicos con objetivo tipo zoom deben contar con una característica fundamental: la parafocalidad. Este atributo permite al usuario modificar el aumento sin necesidad de realizar ajustes significativos en el enfoque de la imagen.
Para garantizar esta condición, se recomienda enfocar una muestra lo más plana posible utilizando el aumento máximo del microscopio estereoscópico. Asimismo, es importante verificar que la corrección de dioptrías en los portaoculares esté ajustada en “0”. En caso de que el usuario utilice gafas y desee operar el equipo sin ellas, este será el momento adecuado para realizar el ajuste de dioptrías correspondiente.
Una vez efectuado el enfoque inicial, al disminuir los aumentos, la imagen debería mantenerse enfocada o requerir solo una corrección mínima. No obstante, esto dependerá tanto de la planitud de la muestra como de la precisión con la que se haya realizado el enfoque inicial.
Es importante tener presente que, incluso a altos aumentos, existe una limitada profundidad de campo, lo que puede influir en la percepción del enfoque. La manera más efectiva de lograr un enfoque óptimo consiste en pasar repetidamente por el punto de enfoque/desenfoque hasta encontrar el punto medio dentro del rango de profundidad de campo.