Las micropipetas BioSmartest by Rongtai cuentan con un diseño ergonómico, comodidad de uso y simplicidad de operación.
Facilidad de calibración y mantenimiento.
Disponibilidad para desinfección a alta temperatura y presión en autoclave y del eyector.
Diseño del gancho de mango ergonómico para un fácil agarre en la palma.
Ventana de lectura clara.
Diseño inteligente del botón de expulsión de puntas.
Cono para puntas fabricado con materiales químicos duraderos y con excelente resistencia a la corrosión química.
Código de producto | Canal | Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba | Exactitud | Precisión | ||
20001005 | 1 | 0,1-2,5 µI | 0,05 µI | 2,5 µI | ±2,50% | 0.0625 µI | ±2,00% | 0,05 µI |
1,25 µI | ±3,00% | 0.0375 µI | ±3,00% | 0.0375 µI | ||||
0,25 µI | ±12,00% | 0,03 µI | ±6,00% | 0,015 µI | ||||
20001010 | 1 | 0,5-10 µI | 0,1µI | 10µI | ±1,00% | 0.1 µI | ±0,80% | 0,08 µI |
5µI | ±1,50% | 0,075 µI | ±1,50% | 0,075 µI | ||||
1µI | ±2,50% | 0.025 µI | ±1,50% | 0,015 µI | ||||
20001015 | 1 | 2-20µI | 0,5 µI | 20µI | ±0,90% | 0,18 µI | ±0,40% | 0,08 µI |
10µI | ±1,20% | 0,12 µI | ±1,00% | 0.1 µI | ||||
2µI | ±3,00% | 0,06 µI | ±2,00% | 0,04 µI | ||||
20001020 | 1 | 5-50µI | 0,5 µI | 50µI | ±0,60% | 0.3 µI | ±0,30% | 0,15 µI |
25µI | ±0,90% | 0.225 µI | ±0,60% | 0,15 µI | ||||
5µI | ±2,00% | 0.1 µI | ±2,00% | 0.1 µI | ||||
20001025 | 1 | 10-100µI | 1µI | 100µI | ±0,80% | 0,8 µI | ±0,15% | 0,15 µI |
50µI | ±1,00% | 0,5 µI | ±0,40% | 0,2 µI | ||||
10µI | ±3,00% | 0.3 µI | ±1,50% | 0,15 µI | ||||
20001030 | 1 | 20-200µI | 1µI | 200µI | ±0,60% | 1.2 µI | ±0,15% | 0.3 µI |
100µI | ±0,80% | 0,8 µI | ±0,30% | 0.3 µI | ||||
20µI | ±3,00% | 0,6 µI | ±1,00% | 0,2 µI | ||||
20001035 | 1 | 30-300µI | 5µI | 300µI | ±0,7% | 2.1 µI | ±0,25% | 0,75 µI |
150µI | ±1,0% | 1.5 µI | ±0,50% | 0,75 µI | ||||
30µI | ±1,5% | 0,45 µI | ±0,80% | 0,24 µI | ||||
20001040 | 1 | 100-1000µI | 5µI | 1000µI | ±0,60% | 6 µI | ±0,20% | 2 µI |
500µI | ±0,70% | 3.5 µI | ±0,25% | 1.25 µI | ||||
100µI | ±2,00% | 2 µI | ±0,70% | 0,7 µI | ||||
20001050 | 1 | 1-5ml | 0,05 ml | 5ml | ±0,50% | 25 µI | ±0,15% | 7.5 µI |
2,5 ml | ±0,60% | 15 µI | ±0,30% | 7.5 µI | ||||
1ml | ±0,70% | 7 µI | ±0,30% | 3 µI | ||||
20001060 | 1 | 1-10ml | 0,1 ml | 10ml | ±0,60% | 60 µI | ±0,20% | 20 µI |
5ml | ±1,20% | 60 µI | ±0,30% | 15 µI | ||||
1ml | ±3,00% | 30 µI | ±0,60% | 6 µI |
Se incluye junto con la pipeta, gancho para colgar, herramienta de desmontaje, manual y piezas de repuesto consumibles.