Las Incubadoras bioquímicas de enfriamiento de SciTek son equipos de laboratorio diseñados para mantener condiciones de temperatura controlada tanto en rangos fríos como cálidos, garantizando un entorno estable y preciso para el cultivo de microorganismos, ensayos bioquímicos y determinación de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO). Gracias a su compresor de alta eficiencia con refrigerante R134a libre de CFC, su sistema de convección forzada y su doble puerta con ventana de vidrio templado, ofrece un control térmico uniforme con mínimo consumo energético
Usos principales
- Determinación de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) en muestras de agua y efluentes
- Cultivo microbiológico y de hongos
- Estudios de crecimiento de bacterias a temperatura constante
- Ensayos de estabilidad de muestras biológicas y bioquímicas
- Investigación en laboratorios ambientales, farmacéuticos, alimentarios y agroindustriales
| Parámetro | ICB-50BI | ICB-80BI | ICB-150BI |
| Capacidad (L) | 50 | 80 | 150 |
| Modo de circulación | Convección forzada | ||
| Dimensiones internas W×P×H (mm) | 350×350×400 | 400×400×500 | 400×500×750 |
| Dimensiones externas W×P×H (mm) | 580×460×900 | 610×560×1070 | 600×660×1400 |
| Rango de temperatura | 5~65 °C | ||
| Fluctuación | Temp. alta: ±0,5 °C / Temp. baja: ±1 °C | ||
| Resolución | 0,1 °C | ||
| Uniformidad | ±2 °C | ||
| Controlador | Controlador PID | ||
| Display | Pantalla LCD digital | ||
| Temporizador (min) | 0–9999 | ||
| Material interior | Acero inoxidable | ||
| Material exterior | Acero laminado con pintura electrostática | ||
| Orificio de prueba | Estándar Ø43 mm lado izquierdo | ||
| Refrigerante | R134a (libre de CFC) | ||
| Descongelación | Automática | ||
| Seguridad | Protección contra sobretemperatura | ||
| Alimentación eléctrica | AC 220/110V, 50/60Hz | ||
| Consumo (W) | 500 | 600 | 800 |
| Estantes | 2 | 2 | 2 |
| Dimensiones de envío W×P×H (mm) | 615×510×980 | 690×620×1150 | 770×735×1520 |
| Peso bruto (kg) | 51 | 61 | 87 |
| Código | SC-TK 0001 | SC-TK 0002 | SC-TK 0003 |









