Los modelos WHL de FAITHFUL cuentan con:
- Controlador de temperatura
- inteligente PID micro-computarizado con funciones de protección contra sobre temperatura.
- Luz LED estándar de alto brillo que indica el funcionamiento del instrumento.
- Manija resistente al calor
Especificaciones técnicas:
| Modelos: | WHL-30B | WHL-45B | WHL-65B | WHL-85B | WHL-125B |
| Modo de ciclo | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural |
| Función | Temperatura rango: RT+10-300°C | Temperatura rango: RT+10-300°C | Temperatura rango: RT+10-300°C | Temperatura rango: RT+10-300°C | Temperatura rango: RT+10-300°C |
| Resolución de temperatura | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Movimiento de temperatura | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| Uniformidad de temperatura | ± 3.5% | ± 3.5% | ± 3.5% | ± 3.5% | ± 3.5% |
| Cámara interior | Espejo de acero inoxidable | Espejo de acero inoxidable | Espejo de acero inoxidable | Espejo de acero inoxidable | Espejo de acero inoxidable |
| Estructura – Exterior | Pulverización electrostática de acero frío | Pulverización electrostática de acero frío | Pulverización electrostática de acero frío | Pulverización electrostática de acero frío | Pulverización electrostática de acero frío |
| Capa de aislamiento | Lana de roca de alta calidad (CE) | Lana de roca de alta calidad (CE) | Lana de roca de alta calidad (CE) | Lana de roca de alta calidad (CE) | Lana de roca de alta calidad (CE) |
| Calentador | Alambre de aleación de cromo níquel | Alambre de aleación de cromo níquel | Alambre de aleación de cromo níquel | Alambre de aleación de cromo níquel | Alambre de aleación de cromo níquel |
| Calificación de potencia (KW) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| Orificio de escape | Φ35 mm, top con función de prueba | Φ35 mm, top con función de prueba | Φ35 mm, top con función de prueba | Φ35 mm, top con función de prueba | Φ35 mm, top con función de prueba |
| Control de temperatura | Sección de dos temperaturas PID inteligente | Sección de dos temperaturas PID inteligente | Sección de dos temperaturas PID inteligente | Sección de dos temperaturas PID inteligente | Sección de dos temperaturas PID inteligente |
| Controlador | Configuración táctil con pantalla LED | Configuración táctil con pantalla LED | Configuración táctil con pantalla LED | Configuración táctil con pantalla LED | Configuración táctil con pantalla LED |
| Minutero | 0-9999 min, con función de espera | 0-9999 min, con función de espera | 0-9999 min, con función de espera | 0-9999 min, con función de espera | 0-9999 min, con función de espera |
| Función adicional | Corrección de desviación, bloqueo, memoria | Corrección de desviación, bloqueo, memoria | Corrección de desviación, bloqueo, memoria | Corrección de desviación, bloqueo, memoria | Corrección de desviación, bloqueo, memoria |
| Sensor | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
| Dispositivo de seguridad | Alarma de luz y sonido por sobretemperatura | Alarma de luz y sonido por sobretemperatura | Alarma de luz y sonido por sobretemperatura | Alarma de luz y sonido por sobretemperatura | Alarma de luz y sonido por sobretemperatura |
| Dimensiones cámara interior (W×L×H, mm) | 310×310×310 | 350×350×350 | 400×360×450 | 450×420×450 | 500×450×550 |
| Volúmen | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L |
| Cantidad de estantes | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 |
SKU:
FTF WHL-30B (capacidad 30lt)
FTF WHL-45B (capacidad 45lt)
FTF WHL-65B (capacidad 65lt)
FTF WHL-85B (capacidad 85lt)
FTF WHL-125B (capacidad 125lt)
















