Grado 391 – Punto azul – filtración muy lenta, poros finos, endurecido sin cenizas
Se recomiendan los papeles de filtro cuantitativos sin cenizas para el análisis cuantitativo.
Como el análisis cuantitativo requiere una alta pureza, estos filtros se lavan con ácido.
Precipitados de grano fino como
- sulfato de bario
- ácido metanólico
- óxido cuproso
Peso base: | 84 g/m2 |
Velocidad de filtración: | 10 ml/180 segundos |
Tamaño de poro típico: | 2-3 µm |
Similar a: | Whatmann 44, S&S 589/3, MN 640 de |
Diámetro. | Paquete de | Código |
55mm | 100 unidades | FTR 3.104.055 |
70mm | 100 unidades | FTR 3.104.070 |
90mm | 100 unidades | FTR 3.104.090 |
110mm | 100 unidades | FTR 3.104.110 |
125mm | 100 unidades | FTR 3.104.125 |
150mm | 100 unidades | FTR 3.104.150 |
185mm | 100 unidades | FTR 3.104.185 |
240mm | 100 unidades | FTR 3.104.240 |
Origen: Alemania