Detalles del Producto
- Centrífuga de mesa controlada por microprocesador
- Extremadamente potente y eficiente incluso con una carga pesada
- Con una interfaz fácil de usar
- Fácilmente programable de forma individual (hasta 99 programas)
- Gran pantalla digital de fácil lectura
- Funcionamiento silencioso y muy suave
- Sistema de ventilación que reduce el aumento de temperatura de las muestras
- Equipado con un motor de corriente continua sin escobillas
- Libre de corrosión y fácil de limpiar
- 9 modos de aceleración y 11 de desaceleración
- Rango de velocidad ajustable
- Con control electrónico de desequilibrio
- Cierre de seguridad de la tapa
- Cambia de RCF a RPM con sólo pulsar un botón
- Función de giro corto (Short-Spin) para centrifugación
- Amplia selección de rotores para una gran variedad de aplicaciones ( 15 posibilidades)
Especificaciones técnicas
Capacidad del rotor máx. | 4 x 100 ml |
Velocidad máxima RPM / RCF (g) | 4500 rpm / g varía según el rotor |
Tipo de motor | (BLDC) Motor DC sin escobillas |
Monitor | Sí, gran pantalla LED retroiluminada |
Ajuste de velocidad | 500 a 4500 RPM |
Ajuste del temporizador | 30 segundos a 999 minutos y modo infinito |
Seguridad de bloqueo de tapa | Sí |
Detección de desequilibrio | Sí |
Rampa y freno ajustables | Sí (selección de 1 a 9) |
Peso | 23 kg (sin rotor) |
Rotores (no incluidos) | Múltiples opciones de rotor (rotores angulares y de ángulo fijo) |
Rotores a elección
Rotores Oscilantes | ||
Código | Capacidad | RCF |
LC01-L400-124 | 2 x Placas de PCR | 2355 g |
LC01-L30-125 | 16 tubos x 15 ml | 4312 g |
LC01-L400-140 | 32 tubos x 6 ml | 3164 g |
LC01-L30-130 | 4 tubos x 100ml | 3164 g |
LC01-L30-129 | 4 tubos x 50ml | 3485 g |
Rotores Angulares | ||
Código | Capacidad | RCF |
LC01-L30-131 | 16 tubos x 15 ml | 3144 g |
LC01-L30-135 | 4 tubos x 50ml | 2644 g |
LC01-L30-136 | 4 tubos x 100ml | 2599 g |
LC01-L30-137 | 24 tubos x 15 ml | 2854 g |
Código: NEI LC01-3020