Este producto es adecuado para la detección rápida de muestras de ADN, ARN y proteínas sin necesidad de cubetas, y es adecuado para la detección de cantidades extremadamente pequeñas de muestras. El equipo puede realizar la medición de espectro completo, con un rango de 190 nm-900 nm, precisión de longitud de onda de ±1 nm, límite inferior de detección de 2 ng/μL, precisión de absorbancia de 0,002 y velocidad de detección de muestras de 2 a 5 segundos por muestra.
Adecuado para la detección rápida de muestras de ADN, ARN y proteínas; el volumen de detección es de 1 μl-2 μL, adecuado para la detección de muestras extremadamente pequeñas; utiliza una fuente de luz ultravioleta importada de larga duración; no se requiere precalentamiento; no es necesario diluir las muestras y el rango de detección es amplio; no se requiere colorimetría.
Parámetros técnicos:
Rango de longitud de onda | Medición de espectro completo (190 nm-900 nm) |
Precisión de longitud de onda | ±1 nm |
Resolución | <1,5 nm |
Límite inferior de detección | 2 ng/μL (ADN bicatenario) |
Límite superior de detección | 15000 ng/μL (ADN bicatenario) |
Rango de medición de proteínas | 0,1-100 mg/ml (200, 400 opcional, BSA) |
Precisión de absorbancia | 0,002 (trayectoria óptica de 1 mm) |
Exactitud de absorbancia: | 2% (257 nm) |
Rango de absorbancia: | 0,02-300 (equivalente a una trayectoria óptica de 10 mm) |
Velocidad de detección de muestra | 2 segundos-5 segundos/pieza |
Luz parásita | 0,05 % (600 nm), <0,10 % (435 nm) |
Peso | 2Kg |
Software | Equipado con software de análisis de datos, una medición puede registrar ≥1000 datos de muestra; se puede lograr un escaneo espectral de banda completa |
Código: BST 500-B