Programa | Temperatura | Presión | Tiempo de esterilización | Tiempo Total |
SÓLIDO 134 | 134ºC | 2,1 barras | 4 minutos | 25-45 minutos |
SÓLIDO 121 | 121ºC | 1,1 barras | 20 minutos | 35-60 minutos |
LÍQUIDO 134 | 134ºC | 2,1 barras | 10 minutos | 35-60 minutos |
LIQUIDO 121 | 121ºC | 1,1 barras | 30 minutos | 35-60 minutos |
ENVUELTO 134 | 134ºC | 2,1 barras | 4 minutos | 35-60 minutos |
ENVUELTO 121 | 121ºC | 1,1 barras | 20 minutos | 35-60 minutos |
TEXTIL 134 (o envuelto) | 134ºC | 2,1 barras | 6 minutos | 45-65 minutos |
TEXTIL 121 (o envuelto) | 121ºC | 1,1 barras | 20 minutos | 50-70 minutos |
PRIÓN | 134ºC | 2,1 barras | 18 minutos | 45-70 minutos |
PRUEBA B&D | 134ºC | 2,1 barras | 3,5 minutos | 15-20 minutos |
PRUEBA DE HÉLICE | 134ºC | 2,1 barras | 3,5 minutos | 22-35 minutos |
PRUEBA de vacío | – | – | – | 15-20 minutos |
Garantía: un año