Características:
- Pantalla LCD táctil color de 9,7 pulgadas, fácil de operar, muestra todos los parámetros e histogramas en la misma pantalla.
- Se requieren menos muestras para las pruebas: sangre venosa: 10 μl / capilar: 10 μl / prediluida: 20 μl.
- 60 muestras/hora.
- 21 parámetros + 3 histogramas.
- Se puede encender de forma continua durante 24 horas.
- Limpieza automática del muestreador, el grupo de conteo y la tubería después del inicio.
- Impresora térmica incorporada, se puede conectar una impresora externa.
- Método de impedancia eléctrica, detección de HGB sin cianuro.
- Función de alarma y eliminación de bloqueos totalmente inteligente.
- Están disponibles tanto la calibración automática como la calibración manual.
- Modo de conteo: Venoso, capilar, prediluido.
- Admite el sistema LIS.
| Modelo | BK-3200 | |||||
| Rendimiento | 60 muestras/hora | |||||
| Principio | Impedancia para la diferenciación de leucocitos y el recuento de leucocitos/ eritrocitos/ PLT; Método colorimétrico para HGB | |||||
| Canales | 2 | |||||
| Parámetros | 21 parámetros (incluidos WBC, Mid#, Lym#, Gran#, Mid%, Lym%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC) | |||||
| Histogramas | 3 histogramas (incluidos histogramas WBC, RBC y PLT) | |||||
| Volumen de muestra | Sangre venosa: 10μl, Sangre capilar: 10μl, Prediluida: 20μl | |||||
| Calibración | Calibración manual y automática. | |||||
| Modos de conteo | Venoso, capilar, prediluido. | |||||
| Modelo de impresión | Impresión automática, impresión manual | |||||
| LIS | Soporte LIS bidireccional | |||||
| Idioma | Chino, Inglés, Español, Francés, Ruso, Ucraniano | |||||
| Reactivo | Diluyente 10L, Agente hemolítico 250ml, Limpiador de sonda: 50ml | |||||
| Entrada de datos | Pantalla táctil de 9,7 pulgadas, ratón y teclado (opcional) | |||||
| Producción | Impresora interna, compatible con impresora externa | |||||
| Papel para impresora | 57*30mm | |||||
| Interfaz | 4 puertos USB, puerto de red, puerto serie RS232 | |||||
| Almacenamiento | 100.000 resultados con histograma | |||||
| Desatascar | Quemadura de alto voltaje, descarga inversa de alta presión | |||||
| Temperatura de trabajo | 10~40°C | |||||
| Fuente de alimentación | 100~240CA, 50/60Hz, 150VA | |||||
| Humedad relativa | ≤80% | |||||
| Presión atmosférica | 86,0kPa~106,0kPa | |||||
| Tasa de transferencia | Parámetro | WBC | eritrocitos | HGB | PLT | |
| CV | ≤1,5% | ≤1% | ≤1% | ≤3% | ||
| Fondo | Parámetro | WBC | eritrocitos | HGB | HCT | PLT |
| Fondo | ≤0,5*10^9/L | ≤0,05*10^12/L | ≤2g/L | ≤0,5% | ≤10*10^9/L | |
| Linealidad | Parámetro | Rango de medición | CV | |||
| WBC | (1~10,00*10^9)/L | (±0,5*10^9)/L | ||||
| (10,10~99,9*10^9)/litro | ±5% | |||||
| eritrocitos | (0,3~1,00*10^12)/L (1,01~7*10^12)/L | (±0,05*10^12)/L | ||||
| ±5% | ||||||
| HGB | (20~70g)/L | (±2,0 g)/L | ||||
| (71~200.0g)/L | ±3% | |||||
| PLT | (20~100*10^9)/L | (±10,0*10^9)/L | ||||
| (101~999*10^9)/L | ±10% | |||||
| Precisión | Parámetro | Repetibilidad | Rango de medición | |||
| WBC | ≤4,0% | (3,5~9,5*10^9)/L | ||||
| eritrocitos | ≤3,0% | (3,8~5,8*10^12)/L | ||||
| HGB | ≤2,0% | (115~175g)/L | ||||
| PLT | ≤8,0% | (125~350*10^9)/L | ||||
| HCT | ≤3,0% | 35%~50% | ||||
| Tamaño externo (W*D*H) | 295*467*418mm | |||||
| Tamaño del embalaje (W*D*H) | 404*564*616mm | |||||
| Peso neto | 19kg | |||||
| Peso bruto | 31 kg | |||||
Código: BST 5210











